选择规模较大、信誉良好的证券公司,确保资金安全和交易稳定。
]article_adlist-->
导读:10月1日-11月20日,上海交通大学发布了多批政府采购意向,仪器信息网特对其中的仪器设备品目进行梳理,统计出30项仪器设备采购意向,预算总额达7929.17万元。特别提示 微信公众号机制调整,请点击顶部“仪器信息网” → 右上方“…” → 设为★星标,否则很可能无法看到我们的推送。
]article_adlist-->近日,上海交通大学发布30项仪器设备采购意向,预算总额达7929.17万元,涉及超高分辨质谱仪、高效液相色谱仪、共聚焦显微镜、多功能酶标仪等,预计采购时间为2024年11~12月。
上海交通大学2024年11~12月仪器设备采购意向汇总表
采购项目 | 采购品目 | 预计采购日期 | 预算金额(万元) |
工程微生物资源库项目 | A02100408色谱仪 | 2024年12月 | 140 |
低温液化天然气激光多普勒三维测速系统 | A02100309激光仪器 | 2024年12月 | 250 |
高通量蛋白组学研究超高分辨质谱仪 | A02100407质谱仪 | 2025年3月 | 963.5 |
无液氦稀释制冷机 | A02100699其他试验仪器及装置 | 2024年12月 | 276.17 |
全自动、高通量分析仪 | A02100402物理特性分析仪器及校准仪器 | 2024年12月 | 130 |
主被动一体化垂直阵+水声目标方位判别系统 | A02102500船舶仪器 | 2024年12月 | 260 |
电镀机 | A02330300电子工业生产设备 | 2024年12月 | 212 |
激光植球机 | A02100699其他试验仪器及装置 | 2024年12月 | 160 |
制备测试一体化智能集成系统 | A02330200电池生产设备 | 2024年12月 | 550 |
能量色散型X射线荧光光谱仪 | A02100405射线式分析仪器 | 2024年12月 | 118 |
工程微生物资源库项目-高效液相色谱仪 | A02100408色谱仪 | 2024年11月 | 140 |
四通道高采样率任意波形发生器 | A02110900波形参数测量仪器 | 2024年11月 | 150 |
半导体参数分析仪 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 2024年11月 | 240 |
多模态荧光红外共聚焦显微成像系统 | A02100301显微镜 | 2024年11月 | 350 |
全自动合成系统 | A02100111自动成套控制系统 | 2024年11月 | 450 |
多功能 微孔读板机 | A02321900临床检验设备 | 2024年11月 | 110 |
氦气回收系统 | A02052204气体液化设备 | 2024年11月 | 270 |
上海交通大学国家人工智能产教融合创新平台—小型移动机器人设备 | A02050906工业机器人 | 2024年11月 | 150 |
上海交通大学国家人工智能产教融合创新平台—NOKOV 动捕系统 设备 | A02100302光学计量仪器 | 2024年11月 | 150 |
上海交通大学国家人工智能产教融合创新平台—高速实时示波器设备 | A02111000电子示波器 | 2024年11月 | 150 |
上海交通大学国家人工智能产教融合创新平台—任意波形发生器设备 | A02119900其他电子和通信测量仪器 | 2024年11月 | 120 |
储存环离子泵采购项目 | A02051907真空泵 | 2024年11月 | 279 |
高温高压设备 | A02061712控制设备 | 2024年11月 | 100 |
便携式高压培养 釜 | A02100609实验室高压釜 | 2024年11月 | 133 |
超低温自动化生物样本 库系统 | A02322900医用低温、冷疗设备 | 2024年11月 | 310 |
微生物全自动厌氧筛选平台 | A02100604生物、医学样品制备设备 | 2024年11月 | 540 |
便携式高压 试管培养套组 | A02100609实验室高压釜 | 2024年11月 | 237.5 |
核酸-蛋白自动化共 提取共纯化 系统 | A02100604生物、医学样品制备设备 | 2024年11月 | 450 |
拉 弯试验 机液压站 | A02050802液压泵 | 2024年11月 | 240 |
5000kN级加载结构框架 | A02059900其他机械设备 | 2024年11月 | 300 |
合计 | 7929.17 |
近期直播
]article_adlist-->| 版权:本文部分素材源自网络,版权归原作者所有,观点代表作者本人,不代表本号立场
| 转载:须本号授权,请联系主编
| 来源:仪器信息网
| 作者:Ev
| 责编:安安
| 视觉:长艳 柱子
微信阅读顺序改版了~
]article_adlist-->请帮小谱点下"赞"和"在看"]article_adlist-->
海量资讯、精准解读,尽在新浪财经APP